| 1 cuota de $2.371.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.371.200,00 |
| 1 cuota de $2.371.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.371.200,00 |
| 2 cuotas de $1.384.188,00 | Total $2.768.376,00 | |
| 3 cuotas de $946.029,76 | Total $2.838.089,28 | |
| 6 cuotas de $522.217,28 | Total $3.133.303,68 | |
| 9 cuotas de $377.995,62 | Total $3.401.960,64 | |
| 12 cuotas de $307.050,64 | Total $3.684.607,68 |
| 3 cuotas de $982.862,40 | Total $2.948.587,20 | |
| 6 cuotas de $546.838,24 | Total $3.281.029,44 |
| 3 cuotas de $1.006.337,28 | Total $3.019.011,84 | |
| 6 cuotas de $580.390,72 | Total $3.482.344,32 | |
| 9 cuotas de $436.511,57 | Total $3.928.604,16 | |
| 12 cuotas de $364.848,64 | Total $4.378.183,68 |
GRUPO ELECTRÓGENO INVERTER LOGUS GI5500
INFORMACION GENERAL
POTENCIA NOMINAL (KW) 5.0
POTENCIA MAXIMA (KW) 5.5
VOLTAJE (v) 220
CORRIENTE (A) 22.7
VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM) 4300
FACTOR DE POTENCIA 1.0
FRECUENCIA (HZ) 50
GRADO DE AISLAMIENTO F
FASES: MONOFASICO
DB A 7 METROS: 68
CAPACIDAD DEL TANQUE: 10 L
SALIDA USB: SI
DIMENSIONES (L*A*H mm): 600*450*525
Peso (Kg) 45
