| 1 cuota de $1.841.678,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.841.678,95 |
| 1 cuota de $1.841.678,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.841.678,95 |
| 2 cuotas de $1.075.080,08 | Total $2.150.160,17 | |
| 3 cuotas de $734.768,51 | Total $2.204.305,54 | |
| 6 cuotas de $405.599,09 | Total $2.433.594,56 | |
| 9 cuotas de $293.584,08 | Total $2.642.256,79 | |
| 12 cuotas de $238.482,07 | Total $2.861.784,92 |
| 3 cuotas de $763.375,92 | Total $2.290.127,77 | |
| 6 cuotas de $424.721,86 | Total $2.548.331,16 |
| 3 cuotas de $781.608,54 | Total $2.344.825,64 | |
| 6 cuotas de $450.781,61 | Total $2.704.689,71 | |
| 9 cuotas de $339.032,63 | Total $3.051.293,68 | |
| 12 cuotas de $283.373,00 | Total $3.400.476,01 |
GRUPO ELECTRÓGENO INVERTER LOGUS GI4500
INFORMACION GENERAL
POTENCIA NOMINAL (KW) 4.2
POTENCIA MAXIMA (KW) 4.5
VOLTAJE (v) 220
CORRIENTE (A) 19.1
VELOCIDAD DEL MOTOR (RPM) 3600
FACTOR DE POTENCIA 1.0
FRECUENCIA (HZ) 50
GRADO DE AISLAMIENTO F
FASES: MONOFASICO
DB A 7 METROS: 68
CAPACIDAD DEL TANQUE: 10 L
SALIDA USB: SI
DIMENSIONES (L*A*H mm): 600*450*525
Peso (Kg) 41
